Brand Name: | XINYA |
Model Number: | SFS |
MOQ: | 1pcs |
Delivery Time: | 15 ημέρες μετά από την πληρωμή |
Payment Terms: | L/C, T/T, |
Υπερυψωμένο κάρρο καροτσακιών πλήκτρων διαστήματος ηλεκτροφόρων καλωδίων εναέριο για τον αγωγό 2 δεσμών
Αριθμός στοιχείων | Πρότυπο | Εκτιμημένο φορτίο (KN) | Μέγιστο μέσω της διαμέτρου (χιλ.) | Απόσταση αγωγών (χιλ.) | Βάρος (κλ) | Παρατήρηση |
17251 | SFS2 | 1 | Ф40 | 400 | 34 | Οριζόντιος |
450 | 36 | |||||
500 | 38 | |||||
17253 | SFS400 | 1 | Ф40 | 400 | 40 | Κάθετος |
17255 | FC400/450S | 1 | Ф60 | 400-450 | 34 | Οριζόντιος |
17256 | SFS1-400 | 1.5 | Ф70 | 400 | 38 | Οριζόντιος |
17257 | SFS1-450 | 1.5 | Ф70 | 450 | 40 | Οριζόντιος |
Χρήσεις
Στα εξαρτήματα ποσού και στην εξέταση.
Σημειώσεις
Πρέπει να επιβεβαιώσετε την απόσταση μεταξύ των αγωγών πριν από την προχωρώντας παραγωγή.