|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | Κατασκευή | Υλικό: | γαλβανισμένο χαλύβδινο σύρμα |
---|---|---|---|
Διάμετρος: | 16 χιλιοστά | Άρθρο: | 16 χιλιοστά αντιστροφή πλεγμένο σύρμα έξιγωνο με 12 νήματα με 158KN δύναμη σπάσματος |
Δομή: | Εξάγωνο με 12 ράβδους | Φορτίο διάσπασης: | 158KN |
Τυπικό μήκος: | 1000 μέτρα | Τύπος: | Ζυγισμένο σύρμα αντιστροφής |
Επισημαίνω: | ανθεκτικό σχοινί καλωδίων περιστροφής,μη περιστρεφόμενο σχοινί καλωδίων |
Hexagon σχοινιών πλεγμένων καλωδίων συστροφής 16mm αντι με 12 νήματα με τη σπάζοντας δύναμη 158KN
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Περιγραφή
Αντι-στρίβοντας το σχοινί πλεγμένων καλωδίων με τον υψηλής αντοχής ποιοτικό αέρα χάλυβα καυτής εμβύθισης γαλβανισμένο που υποβάλλεται σε επεξεργασία με την ειδική διαδικασία της ειδικής υφαμένης γραμμής σχοινιών. Έχει την υψηλής αντοχής, καλή ευελιξία, διάβρωση αντισκωρική, να μην παλεψει το χρυσό γάντζο, και δύσκολος να δέσει, μακρά ζωή και ούτω καθεξής. Η ένταση που εφαρμόζεται στην κατασκευή ηλεκτροφόρων καλωδίων εξόφλησης, τον ανυψωτικό εξοπλισμό με τον άξονα ισορροπίας και το σχοινί ουρών του ορυχείου, λιμένα και άλλο σημαντικό σχοινί καλωδίων γερανών ανελκυστήρων δεν περιστρέφεται όταν η απαραίτητη θέση.
Τεχνικά στοιχεία
Στοιχείο αριθ. | Κανονική διάμετρος (χιλ.) | Δομή | Ένταση θραύσης (kN) | Τυποποιημένο μήκος (μ) |
Διάμετρος του στροφίου (χιλ.) |
Συνολικό βάρος (κλ) |
YL9-12x19W | 9 | 12 σκέλη | 55 | 1000 | 850 | 294 |
YL10-12x19W | 10 | 12 σκέλη | 55 | 1000 | 850 | |
YL11-12x19W | 11 | 12 σκέλη | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
YL13-12x19W | 13 | 12 σκέλη | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
YL16-12x19W | 16 | 12 σκέλη | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
YL18-12x19W | 18 | 12 σκέλη | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
YL20-12x29Fi | 20 | 12 σκέλη | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
YL22-12X29Fi | 22 | 12 σκέλη | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
YL24-12x29Fi | 24 | 12 σκέλη | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
YL28-12x29Fi | 28 | 12 σκέλη | 480 | 500 | 1600 | |
YL30-12x29Fi | 30 | 12 σκέλη | 540 | 500 | 1600 | |
YL20-18x19W | 20 | 18 σκέλη | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
YL22-18X29Fi | 22 | 18 σκέλη | 389 | 800 | 1440 | |
YL24-18x29Fi | 24 | 18 σκέλη | 440 | 800 | 1440 | |
YL28-18x29Fi | 28 | 18 σκέλη | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
YL30-18x29Fi | 30 | 18 σκέλη | 658 | 500 | 1600 | 1900 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Wendy
Τηλ.:: 86-15050307199
Φαξ: 86-512-52844879