Λεπτομέρειες:
|
Πηγή ισχύος: | Μηχανή βενζίνης Yamaha | Εφαρμογή: | καλώδιο pulling.lifting και ανύψωση |
---|---|---|---|
Ικανότητα: | 8 τόνος | Υλικό: | Χάλυβας |
χρήση: | τράβηγμα | όνομα: | 8T τροφοδοτημένο βαρούλκο μηχανών βενζίνης για το καλώδιο που τραβά το πρόγραμμα |
Στοιχείο: | Καλώδιο που τραβά το βαρούλκο | Διαμορφώστε το αριθ.: | JJM8Q |
Επισημαίνω: | τροφοδοτημένο βενζίνη βαρούλκο,τροφοδοτημένο μηχανή βαρούλκο,8T τροφοδοτημένο βενζίνη βαρούλκο |
8T τροφοδοτημένο βαρούλκο μηχανών βενζίνης για το καλώδιο που τραβά την υπερυψωμένη μετάδοση γραμμών προγράμματος
Εφαρμογή
8T το τροφοδοτημένο βαρούλκο μηχανών βενζίνης για το καλώδιο που τραβά την υπερυψωμένη μετάδοση γραμμών προγράμματος χρησιμοποιείται για την ανέγερση πύργων, ρύθμιση πόλων, που δένει με σπάγγο το καλώδιο στην οικοδόμηση γραμμών ηλεκτρικής δύναμης.
Το βαρούλκο μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με την απαίτηση, όπως ο μεταβαλλόμενος εργάτης καμπυλών κατ' ευθείαν ακόμη και
κυλινδρική μορφή και ερχομός με το σχοινί χάλυβα.
Τεχνικά στοιχεία
Πρότυπος τύπος | Δύναμη μηχανών | Εργαλείο | Τράβηγμα της ταχύτητας (m/min) | Τράβηγμα της δύναμης (KN) |
Jjm-8Q | 13HP Yamaha | αργός | 4 | 80 |
γρήγορα | 8 | 4 | ||
revcerse | 3.8 |
Διαφορετικοί τύποι βαρούλκων
Πρότυπο | Μηχανή | Εργαλείο | Τράβηγμα της ταχύτητας (m/min) | Εκτιμημένος τραβώντας τη δύναμη (τόνος) | Βάρος (κλ) |
Jjq-1 | Μηχανή βενζίνης της HONDA 4 HP | (Αργός) | 10.0 | 0,8 | 36 |
(Γρήγορα) | 15.0 | 0,6 | |||
Αντιστροφή | 12.0 | Καμία ανύψωση! | |||
Jjd-1 | Ηλεκτρικός κινητήρας 2.2kw | (Αργός) | 10.0 | 0,8 | 46 |
(Γρήγορα) | 15.0 | 0,6 | |||
Αντιστροφή | 12.0 | Καμία ανύψωση! | |||
Jjq-3 | Μηχανή βενζίνης της HONDA (6HP) ή σπιτική μηχανή βενζίνης | (Αργός) | 5.0 | 3.0 | 82 |
(Γρήγορα) | 9.0 | 1.8 | |||
Αντιστροφή | 4.0 | Καμία ανύψωση! | |||
Jjc-3 | Μηχανή diesel (4HP) | (Αργός) | 6.0 | 3.0 | 108 |
(Γρήγορα) | 11.0 | 1.8 | |||
Αντιστροφή | 4.5 | Καμία ανύψωση! | |||
Jjq-5 |
Μηχανή βενζίνης YAMAHA (9HP) |
(Αργός) | 5.0 | 5.0 | 145 |
(Γρήγορα) | 9.0 | 2.5 | |||
Αντιστροφή | 3.2 | Καμία ανύψωση! | |||
Jjc-5 | Μηχανή diesel (6.6HP) | (Αργός) | 5.0 | 5.0 | 180 |
(Γρήγορα) | 9.0 | 2.5 | |||
Αντιστροφή | 3.2 | Καμία ανύψωση! | |||
Jjq-8 |
Μηχανή βενζίνης της HONDA |
(Αργός) | 3.0 | 8.0 | 168 |
(Γρήγορα) | 5.0 | 3.0 | |||
Αντιστροφή | 3.0 | Καμία ανύψωση! | |||
Jjc-8 | Μηχανή diesel 10.5HP | (Αργός) | 4.0 | 8.0 | 230 |
(Γρήγορα) | 7.5 | 3.0 | |||
Αντιστροφή | 3.7 | Καμία ανύψωση! |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Wendy
Τηλ.:: 86-15050307199
Φαξ: 86-512-52844879