Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Νάιλον/Πολυεστέρα | Διάμετρος: | 424mm |
---|---|---|---|
Δομή: | Δύο πλεξίματα | Άρθρο: | Δαχτυλίδι από νάιλον |
Εφαρμογή: | Σπήλαια, ανύψωση, φόρτωση | Πακέτο: | Στρογγυλο, στρογγυλο. |
Επισημαίνω: | συνδετήρας σχοινιών καλωδίων,γδύνοντας εργαλείο καλωδίων οπτικών ινών,στριμμένο νάυλον σχοινί διαμέτρων 24mm |
Ανθεκτικό σχοινί διπλής πλέξης από πολυεστέρα
Πίνακας πληροφοριών | |
Υλικό | 100% πολυεστέρα/πολυαμίδης/ναυλόνου |
Τύπος | Άλλες ράβδοι |
Προδιαγραφές | Διαμέτρου από 4mm-30mm, και μπορούμε να σχεδιάσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας |
Χρώμα | Λευκό, μαύρο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε και πράσινο ή άλλα |
Χρήση |
Για ente Διασκέδαση, κάμπινγκ ή άλλα |
Συσκευή | Συσκευάστε το σε ρόλους ή σύμφωνα με τις ανάγκες σας. |
Οργανωτής κατασκευής | Διαθέσιμο |
Πιστοποίηση | LA,CE,ISO |
Επισκόπηση
Προδιαγραφές | ||||
Διάμετρος/mm | Διάμετρος / ίντσα | Βάρος | Η Δύναμη της Σπάσματος | |
kg/220m | Πολυεστέρα | Νάιλον | ||
4 | 5/32 | 2.21 | 290 κιλά | 320 κιλά |
5 | 3/16 | 3.45 | 400 κιλά | 500 κιλά |
6 | 7/32 | 4.96 | 550 κιλά | 750 κιλά |
7 | 1/4 | 6.75 | 760 κιλά | 1000 κιλά |
8 | 5/16 | 8.82 | 1000 κιλά | 1300 κιλά |
9 | 11/32 | 11.16 | 1200 κιλά | 1700 κιλά |
10 | 3/8 | 13.78 | 1600 κιλά | 2000 kg |
12 | 1/2 | 19.85 | 2300 κιλά | 3000 κιλά |
14 | 9/16 | 27.01 | 3100 κιλά | 4000 κιλά |
16 | 5/8 | 35.28 | 4100 κιλά | 5300 κιλά |
18 | 3/4 | 44.66 | 5000 κιλά | 6700 κιλά |
20 | 13/16 | 55.13 | 6300 κιλά | 8200 κιλά |
Εφαρμογή
Το εργοστάσιό μας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Wendy
Τηλ.:: 86-15050307199
Φαξ: 86-512-52844879