| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | JJM |
| MOQ: | 1SET |
| τιμή: | get latest price |
| Delivery Time: | 20 εργάσιμες ημέρες μετά από την πληρωμή |
| Payment Terms: | L / C, T / T, |
5tons το διπλό βαρούλκο τυμπάνων εργατών με το ρυμουλκό μπορεί να ταιριάξει με τη Honda/τη μηχανή βενζίνης Yamaha, το diesel ή την ηλεκτρική μηχανή
Εφαρμογή
Εκτενώς εφαρμοσμένοι σε ένα κατώτερο σύνολο κατασκευής ηλεκτρικής δύναμης, οι μετα και τηλε τρόποι καλωδίων στην ομάδα πύργων θέτουν - επάνω ο πόλος. Ισχύστε να χρησιμοποιήσετε στον άγριο σταθμό μη-μετασχηματιστών, θα είναι κατάλληλο και ευκινησία.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
1. Ταχύς και αποδοτικός
2. Ασφαλής και αξιόπιστος
3. Συμπαγής δομή
4. Μικρός όγκος
5. Φως σε βάρος
Φύλλο στοιχείων
| Πρότυπο | Jjm-5sq/jjm-5SC | |||||
| Μηχανή | Μηχανή του /Electric μηχανών diesel YAMAHA/HODNA GX390/186F | |||||
| Δύναμη | 13HP, 3600rpm/6.3KW, 3600rpm | |||||
| Κατάλληλο σχοινί καλωδίων (χιλ.) | 15 | |||||
| Κατώτατη διάμετρος του αυλακιού (χιλ.) | 240 | |||||
| Αριθ. Από το αυλάκι | 6 | |||||
| Εργαλείο | Διαβιβάστε | Αντιστροφή | ||||
| Αργό Ι | Αργό ΙΙ | Γρήγορο Ι | Γρήγορα ΙΙ | Αργός | Γρήγορα | |
| Δύναμη τραβήγματος (KN) | 50 | 30 | 13 | 10 | Καμία ανύψωση | Καμία ανύψωση |
| Ταχύτητα (m/min) | 6 | 10 | 23 | 30 | 5 | 17 |
| Βάρος (κλ) | 280/300 | |||||
| Διάσταση (χιλ.) | 1330×800×600 | |||||
![]()
![]()