Λεπτομέρειες:
|
σημείο πώλησης: | μεγάλη διάμετρος | Διάμετρος τροχού: | 508/660/750/822/916/1040 |
---|---|---|---|
Βάρος: | 20-220 κιλά | Εφαρμογή: | Κατασκευή ηλεκτρικών γραμμών |
Υλικό: | Χάλυβας | Ονομασία προϊόντος: | Εργαλεία συρρίκνωσης γραμμών μετάδοσης |
Τύπος: | Διεθνές Πρότυπο | Επεξεργασία επιφάνειας: | Τεχνητά |
Τύπος: | Εργαλεία ράβδου | Εγγύηση: | 1 έτος |
Επισημαίνω: | Μεγάλη διάμετρος νάιλον ιμάντα τροχαλία,Προσαρμόσιμη OEM Χρονολόγηση Ρυθμιστική Ρυθμιστική Ρυθμιστική,Ελκυστήρας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας |
Εφαρμογή:
Είναι κατάλληλο για να σπείρει δύο ή τρία stranded αλουμινίου και ACSR αγωγούς σε αγγειώδεις δομές μέσω ελικοπτέρου.και τραβώντας συνδέσμους σχοινί μπορεί να περάσει μέσα από το αυλάκιΤο μεγάλο μέγεθος 508mm, 660mm, 822mm αλουμινίου αλουμινίου sheave can be lined with neoprene. Το μεγάλο μέγεθος 660mm, 822mm, 916mm,1040mm nylon sheave can be lined with νεοπρίνιο.
Χαρακτηριστικά
Με ειδικά σχεδιασμένο σύστημα fly bar και ανοιχτό σύστημα πόρτας για να καθοδηγήσει το σχοινί πιλότου μέσα στο αυλάκι του κέντρου, το running board μπορεί να περάσει εύκολα μέσα από τα αυλάκια.
Άρθρο αριθ. | Σχήμα | Διάστημα μεγέθους ACSR (mm2) | Εργασιακό φορτίο (KN) | Βάρος (kg) | Υλικό από φέτα |
10102H | ΣΤ3Ζ508 | 300 έως 400 | 40 | 61 | Κεντρικό χάλυβα ή Nylon sheave, Side sheave Αλουμίνιο lined with neoprene |
10105H | ΣΤ3ΖΛ508 | 300 έως 400 | 40 | 47 | |
10122H | SH3ZL660 | 400 - 500 | 40 | 106 | |
10125H | Η SH3ZLN660 | 400 - 500 | 40 | 92 | |
10146H | Επικεφαλής της Εθνικής Αστυνομίας | 500-700 | 60 | 128 | |
10107H | ΣΤ3Ζ508 | 300 έως 400 | 40 | 43 | Νάιλον, προαιρετικά μπορεί να επιχρισθεί με νεοπρίνιο |
10127H | SH3Z660 | 400 - 500 | 40 | 76 | |
10132H | ΣΤ3Ζ750 | 500-600 | 60 | 98 | |
10142H | SH3Z822 | 600-700 | 60 | 110 | |
10152H | ΣΤ3Ζ916. | 700-800 | 75 | 126 | |
10166H | ΣΤ3Ζ1040 | 800-900 | 105 | 200 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Wendy
Τηλ.:: 86-15050307199
Φαξ: 86-512-52844879